أفضل الوسطاء المرخصين من FSCA للمتداولين في جنوب أفريقيا — حسابات ZAR، إيداعات EFT
| # | الوسيط | الترخيص | الحد الأدنى للإيداع | أقصى رافعة مالية | السبريد | المميزات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | FSCA, FCA | $100 | 1:500 | 0.1 pips | حساب ZARسبريد منخفضMT5 | فتح حساب → |
| 2 | Broker B | FSCA, ASIC | $50 | 1:400 | 0.3 pips | حساب ZARنسخ التداول | فتح حساب → |
| 3 | Broker C | FSCA, CySEC | $200 | 1:1000 | 0.0 pips | ECNMT4/MT5 | فتح حساب → |
| 4 | Broker D | FSCA | $10 | 1:500 | 0.5 pips | إيداع EFTحد أدنى منخفض | فتح حساب → |
| 5 | Broker E | FSCA, FCA | $500 | 1:200 | 0.2 pips | VIPحساب ZAR | فتح حساب → |
جنوب أفريقيا لديها واحدة من أكثر أسواق الفوركس تطورًا في أفريقيا. هيئة السلوك المالي (FSCA) تنظم وسطاء الفوركس وتتطلب منهم ترخيص مزود خدمات مالية (FSP).