وسطاء مرخصون من هيئة السلوك المالي البريطانية — حماية FSCS حتى 85,000 جنيه إسترليني
| # | الوسيط | رقم FCA | الحد الأدنى للإيداع | أقصى رافعة مالية | السبريد | المميزات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | FRN: 000000 | $100 | 1:30 | 0.1 pips | FSCS £85Kسبريد منخفض | فتح حساب → |
| 2 | Broker B | FRN: 000000 | $200 | 1:30 | 0.0 pips | FSCS £85KECN | فتح حساب → |
| 3 | Broker C | FRN: 000000 | $50 | 1:30 | 0.3 pips | FSCS £85Kنسخ التداول | فتح حساب → |
| 4 | Broker D | FRN: 000000 | $500 | 1:30 | 0.2 pips | FSCS £85Kمحترف | فتح حساب → |
| 5 | Broker E | FRN: 000000 | $1 | 1:30 | 0.6 pips | FSCS £85Kحد أدنى منخفض | فتح حساب → |
هيئة السلوك المالي (FCA) هي الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة. يُعتبر ترخيص FCA من أعلى المعايير في تنظيم وسطاء الفوركس، ويوفر حماية قوية للمستثمرين.
تحقق دائمًا من سجل FCA على register.fca.org.uk قبل فتح حساب. ابحث باسم الشركة أو رقم مرجع FCA (FRN). تأكد أن الوسيط "مرخص" وليس فقط "مسجل" — هناك فرق جوهري.