Von der Australian Securities & Investments Commission lizenzierte Broker — Negativsaldoschutz
| # | Broker | AFSL-Nummer | Min. Einzahlung | Max. Hebel | Spreads | Funktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | AFSL: 000000 | $100 | 1:30 | 0.1 pips | Neg. SaldoschutzNiedriger Spread | Konto Eröffnen → |
| 2 | Broker B | AFSL: 000000 | $200 | 1:30 | 0.0 pips | Neg. SaldoschutzECN | Konto Eröffnen → |
| 3 | Broker C | AFSL: 000000 | $50 | 1:30 | 0.3 pips | Neg. SaldoschutzCopy Trading | Konto Eröffnen → |
| 4 | Broker D | AFSL: 000000 | $500 | 1:30 | 0.2 pips | Neg. SaldoschutzProfessionell | Konto Eröffnen → |
| 5 | Broker E | AFSL: 000000 | $1 | 1:30 | 0.5 pips | Neg. SaldoschutzNiedriges Min. | Konto Eröffnen → |
Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ist Australiens Finanzaufsichtsbehörde. ASIC-regulierte Broker müssen eine Australian Financial Services Licence (AFSL) besitzen und strenge Kundenschutzregeln einhalten.
ASIC verlangt von Brokern Negativsaldoschutz (Sie können nicht mehr als Ihre Einzahlung verlieren), segregierte Kundengelder in australischen Banken und standardisierte Risikowarnungen. Diese Schutzmaßnahmen machen ASIC zu einem der weltweit vertrauenswürdigsten Regulierer.
Durchsuchen Sie das ASIC Connect Register auf connectonline.asic.gov.au. Suchen Sie die AFSL-Nummer des Brokers und stellen Sie sicher, dass die Lizenz "dealing in a financial product" abdeckt. Überprüfen Sie, ob die Lizenzbedingungen mit den angebotenen Dienstleistungen übereinstimmen.