Brokers regulados por SEBI para traders indios — pagos UPI, depósitos en INR
| # | Broker | Regulación | Depósito Mín. | Apalancamiento Máx. | Spreads | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | SEBI, FCA | $100 | 1:500 | 0.1 pips | Pago UPISpread BajoMT5 | Abrir Cuenta → |
| 2 | Broker B | SEBI, CySEC | $50 | 1:400 | 0.3 pips | Cuenta INRCopy Trading | Abrir Cuenta → |
| 3 | Broker C | FCA, ASIC | $200 | 1:200 | 0.0 pips | ECNMT4/MT5 | Abrir Cuenta → |
| 4 | Broker D | SEBI | $10 | 1:500 | 0.5 pips | Pago UPIMín. Bajo | Abrir Cuenta → |
| 5 | Broker E | FCA, CySEC | $250 | 1:300 | 0.2 pips | Cuenta INRVIP | Abrir Cuenta → |
El trading de forex en India está regulado por la Junta de Valores y Bolsa de India (SEBI) y el Banco de Reserva de India (RBI). El trading legal de forex se limita a pares de divisas basados en INR (USD/INR, EUR/INR, GBP/INR, JPY/INR) a través de bolsas reconocidas como NSE y BSE.