Brokers licenciados por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido — protección FSCS hasta £85.000
| # | Broker | Número FCA | Depósito Mín. | Apalancamiento Máx. | Spreads | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | FRN: 000000 | $100 | 1:30 | 0.1 pips | FSCS £85KSpread Bajo | Abrir Cuenta → |
| 2 | Broker B | FRN: 000000 | $200 | 1:30 | 0.0 pips | FSCS £85KECN | Abrir Cuenta → |
| 3 | Broker C | FRN: 000000 | $50 | 1:30 | 0.3 pips | FSCS £85KCopy Trading | Abrir Cuenta → |
| 4 | Broker D | FRN: 000000 | $500 | 1:30 | 0.2 pips | FSCS £85KProfesional | Abrir Cuenta → |
| 5 | Broker E | FRN: 000000 | $1 | 1:30 | 0.6 pips | FSCS £85KMín. Bajo | Abrir Cuenta → |
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) es el organismo regulador financiero del Reino Unido. La regulación FCA se considera uno de los estándares de oro en la regulación de brokers forex, proporcionando una fuerte protección al inversor.
Siempre consulte el Registro FCA en register.fca.org.uk antes de abrir una cuenta. Busque por nombre de empresa o Número de Referencia FCA (FRN). Asegúrese de que el broker esté "Autorizado" y no solo "Registrado" — hay una diferencia crítica.
Los brokers regulados por FCA participan en el Esquema de Compensación de Servicios Financieros (FSCS). Si un broker se vuelve insolvente, los clientes elegibles pueden reclamar hasta £85.000 en compensación.