Brokeri reglementați de top pentru traderii filipinezi — plăți GCash, depozite PHP
| # | Broker | Reglementare | Depozit Min. | Levier Maxim | Spread-uri | Caracteristici | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | SEC PH, ASIC | $100 | 1:500 | 0.1 pips | GCashSpread MicMT5 | Deschide Cont → |
| 2 | Broker B | FCA, CySEC | $50 | 1:1000 | 0.0 pips | ECNCopy Trading | Deschide Cont → |
| 3 | Broker C | ASIC, FCA | $200 | 1:400 | 0.3 pips | Cont PHPMT4/MT5 | Deschide Cont → |
| 4 | Broker D | SEC PH | $10 | 1:500 | 0.5 pips | GCashMin. Mic | Deschide Cont → |
| 5 | Broker E | FCA, ASIC | $250 | 1:300 | 0.2 pips | Cont PHPVIP | Deschide Cont → |
Tranzacționarea forex în Filipine crește rapid. Comisia de Valori Mobiliare și Burse (SEC Filipine) supraveghează piețele financiare, deși mulți traderi filipinezi folosesc brokeri reglementați internațional pentru condiții mai bune.