Brokeri licențiați de Autoritatea de Conduită Financiară din UK — protecție FSCS până la £85.000
| # | Broker | Număr FCA | Depozit Min. | Levier Maxim | Spread-uri | Caracteristici | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broker A | FRN: 000000 | $100 | 1:30 | 0.1 pips | FSCS £85KSpread Mic | Deschide Cont → |
| 2 | Broker B | FRN: 000000 | $200 | 1:30 | 0.0 pips | FSCS £85KECN | Deschide Cont → |
| 3 | Broker C | FRN: 000000 | $50 | 1:30 | 0.3 pips | FSCS £85KCopy Trading | Deschide Cont → |
| 4 | Broker D | FRN: 000000 | $500 | 1:30 | 0.2 pips | FSCS £85KProfesional | Deschide Cont → |
| 5 | Broker E | FRN: 000000 | $1 | 1:30 | 0.6 pips | FSCS £85KMin. Mic | Deschide Cont → |
Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) este organismul de reglementare financiară din Regatul Unit. Reglementarea FCA este considerată unul dintre standardele de aur în reglementarea brokerilor forex, oferind o protecție puternică investitorilor.
Verifică întotdeauna Registrul FCA la register.fca.org.uk înainte de a deschide un cont. Caută după numele firmei sau Numărul de Referință FCA (FRN). Asigură-te că brokerul este "Autorizat" nu doar "Înregistrat" — există o diferență critică.
Brokerii reglementați FCA participă la Schema de Compensare a Serviciilor Financiare (FSCS). Dacă un broker devine insolvabil, clienții eligibili pot revendica până la £85.000 în compensații.